4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
时间:2026-10-15 05:55:14 来源:迷惑不解网
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
相关内容
- ·100种重疾险需要买?重疾险100种重疾包含哪些?
- ·瑞达期货:玻璃增仓增量,期价小幅收涨,期货知识
- ·最大宇宙二维彩色地图发布
- ·2021年2月3日中国玻璃综合指数,产业数据
- ·亿级流量导入,支付宝携手九识智能开启“无人配送”新纪元
- ·新一代边缘全栈开发平台!EdgeOne Pages 全面升级,加速 AI 开发部署
- ·再添爆品!高颜值、高动销,牛小云甜牛奶强势来袭!
- ·《回音:飞艇传说》CEO Unity采访:激发玩家创造力
- ·蜜能力锁鲜蜂蜜水,做经销商全年盈利单品!
- ·总投资25亿元!Mini LED背板及电子保护玻璃项目落地湖南怀化,行业资讯
- ·工程个人意外保险怎么投保?什么是工程意外保险?
- ·游戏开发商细化员工职责介绍 避免空洞表述引热赞
- ·拿下韩国市场跨境平台第一!速卖通持续加码韩国市场
- ·莱斯大学的工程师设计并建造了玻璃窗 可实现内在发电,玻璃技术
- ·拆解户外用品标签:没见过也看不懂,理解度不到1/5
- ·工程个人意外保险怎么投保?什么是工程意外保险?
最新内容
推荐内容
